MÄN KULA
| 1 | Bengt Pettersson -61 | Huddinge AIS | 14.79 | ||||
| 2 | Lasse Ohtamaa -80 | Väsby IK | 14.64 | ||||
| 3 | Jeffrey Ige - | Huddinge AIS | 13.79 | ||||
| 4 | Jerry Jönsson -73 | Nyköpings BIS | 13.38 | ||||
| 5 | Nicklas Eriksson -87 | SoIK Hellas Friidrott | 13.21 | ||||
| 6 | Patrick Ekström-Jöe -63 | Huddinge AIS | 12.05 | ||||
| 7 | Johnny Ulinder -84 | FK Älven | 11.64 | ||||
| 8 | Jaime De la Cruz Roudrigues -83 | Hammarby IF | 11.49 | ||||
| 9 | Christoffer Sundin -84 | NAIF-79 | 11.17 | ||||
| 10 | Björn Barrefors -87 | Hammarby IF | 11.00 | ||||
| 11 | Jonas Elgered -87 | Hammarby IF | 10.64 | ||||
| 99 | Per Östlund -61 | Hässelby SK | Ej start | ||||
| 99 | Håkan Jansson -75 | Ununge IF | Ej start | ||||
MÄN DISKUS
| 1 | Lasse Ohtamaa -80 | Väsby IK | 45.15 | ||||
| 2 | Jerry Jönsson -73 | Nyköpings BIS | 41.47 | ||||
| 3 | Christoffer Sundin -84 | NAIF-79 | 38.23 | ||||
| 4 | Johnny Ulinder -84 | FK Älven | 35.98 | ||||
| 5 | Björn Barrefors -87 | Hammarby IF | 35.97 | ||||
| 6 | Håkan Jansson -75 | Ununge IF | 32.82 | ||||
| 7 | Jaime De la Cruz Roudrigues -83 | Hammarby IF | 31.71 | ||||
| 8 | Jonas Elgered -87 | Hammarby IF | 31.47 | ||||
| 9 | Tobias Lundqvist -80 | IK Sisu Nässjö | Ej resultat | ||||
| 9 | Nicklas Eriksson -87 | SoIK Hellas Friidrott | Ej resultat | ||||
| 99 | Kenneth Bergen -69 | Huddinge AIS | Ej start | ||||
| 99 | Per Östlund -61 | Hässelby SK | Ej start | ||||
MÄN SLÄGGA
| 1 | Jonas Birgersson -83 | Nyköpings BIS | 54.50 | ||||
| 2 | Kenneth Bergen -69 | Huddinge AIS | 43.96 | ||||
| 3 | Håkan Jansson -75 | Ununge IF | 25.85 | ||||
| 99 | Joakim Axelsson -86 | Nyköpings BIS | Ej start | ||||
| 99 | Joakim Stenman -84 | Huddinge AIS | Ej start | ||||
MÄN SPJUT
| 1 | Ingmar Veinberg -82 | Spårvägens FK | 64.13 | ||||
| 2 | Lasse Ohtamaa -80 | Väsby IK | 56.29 | ||||
| 3 | Tobias Lundqvist -80 | IK Sisu Nässjö | 53.12 | ||||
| 4 | Håkan Jansson -75 | Ununge IF | 51.62 | ||||
| 5 | Anders Walther -64 | Kungsängens SK | 49.63 | ||||
| 6 | Björn Barrefors -87 | Hammarby IF | 49.00 | ||||
| 7 | Jonas Elgered -87 | Hammarby IF | 46.26 | ||||
| 8 | Johnny Ulinder -84 | FK Älven | 44.66 | ||||
| 9 | Kristian Pettersson -75 | Huddinge AIS | 41.11 | ||||
| 10 | Jonathan Eklund -88 | Hammarby IF | 39.33 | ||||
| 99 | Kenneth Bergen -69 | Huddinge AIS | Ej start | ||||
| 99 | Jaime De la Cruz Roudrigues -83 | Hammarby IF | Ej start | ||||
P19 KULA 6,0
| 1 | Nils-Göran Nilsson -88 | Täby IS | 11.95 | ||||
| 2 | Marcus Karlsson -89 | IFK Gnesta | 11.22 | ||||
| 3 | Jonathan Eklund -88 | Hammarby IF | 10.69 | ||||
| 4 | Jimmy Stenström -89 | Tullinge-Tumba FF | 10.06 | ||||
| 5 | Sebastian Svedhammer -88 | SoIK Hellas Friidrott | 8.99 | ||||
P19 DISKUS 1,75
| 1 | Jari Kemi -88 | Huddinge AIS | 40.50 | ||||
| 2 | Jonathan Eklund -88 | Hammarby IF | 30.54 | ||||
| 3 | Nils-Göran Nilsson -88 | Täby IS | 27.68 | ||||
| 4 | Jimmy Stenström -89 | Tullinge-Tumba FF | 26.82 | ||||
| 5 | Sebastian Svedhammer -88 | SoIK Hellas Friidrott | 21.36 | ||||
P19 SLÄGGA 6,0
| 1 | Niklas Nyström -89 | Nyköpings BIS | 43.52 | ||||
| 2 | Marcus Karlsson -89 | IFK Gnesta | 40.00 | ||||
| 3 | Nils-Göran Nilsson -88 | Täby IS | 34.02 | ||||
| 4 | Jimmy Stenström -89 | Tullinge-Tumba FF | 17.77 | ||||
P19 SPJUT
| 1 | Esbjörn Backlund -89 | Hammarby IF | 50.34 | ||||
| 2 | Jimmy Stenström -89 | Tullinge-Tumba FF | 41.10 | ||||
| 3 | Marcus Karlsson -89 | IFK Gnesta | 34.34 | ||||
| 4 | Sebastian Svedhammer -88 | SoIK Hellas Friidrott | 23.74 | ||||
P17 KULA 5,0
| 1 | Simon Gustafsson -90 | Katrineholms Friidrott | 17.75 | ||||
| 2 | Pontus Rabe -90 | Bålsta IK | 15.95 | ||||
| 3 | Markus Johansson -90 | Säffle Friidrott | 13.45 | ||||
| 4 | Fredrik Bitén -90 | Hässelby SK | Ej resultat | ||||
P17 DISKUS 1,5
| 1 | Simon Gustafsson -90 | Katrineholms Friidrott | 48.65 | ||||
| 2 | Erik Schenström -91 | Nyköpings BIS | 36.06 | ||||
| 3 | Fredrik Bitén -90 | Hässelby SK | 33.46 | ||||
| 4 | Emil Olars -91 | Södertälje IF | 31.95 | ||||
| 5 | Michael Lindgren -90 | Sundbybergs IK | 22.69 | ||||
| 99 | Christian Hansson- Bergén -90 | Nyköpings BIS | Ej start | ||||
P17 SLÄGGA 5,0
| 1 | Markus Johansson -90 | Säffle Friidrott | 66.19 | ||||
| 2 | Pontus Rabe -90 | Bålsta IK | 51.10 | ||||
| 3 | Emil Olars -91 | Södertälje IF | 34.83 | ||||
| 4 | Erik Schenström -91 | Nyköpings BIS | 27.48 | ||||
| 99 | Christian Hansson- Bergén -90 | Nyköpings BIS | Ej start | ||||
P17 SPJUT 700
| 1 | Kim Hoppa -90 | Tullinge-Tumba FF | 48.46 | ||||
| 2 | Felix Sonebäck -91 | Huddinge AIS | 41.17 | ||||
| 3 | Björn Brink -91 | Hanvikens SK | 34.60 | ||||
| 4 | Martin Kjoos -90 | Kungsängens SK | 33.07 | ||||
| 5 | Michael Lindgren -90 | Sundbybergs IK | 25.14 | ||||
| 6 | Fredrik Bitén -90 | Hässelby SK | Ej resultat | ||||
| 99 | Alexander Wittlock -91 | Hanvikens SK | Ej start | ||||
P15 KULA 4,0
| 1 | Philip Gustafsson -92 | Katrineholms Friidrott | 14.86 | ||||
| 2 | Simon Luup -92 | Upsala IF | 12.09 | ||||
| 3 | Tim Rådberg -92 | Sundbybergs IK | 10.97 | ||||
| 4 | Patrik Sjöö -92 | Hässelby SK | 10.91 | ||||
| 5 | Daniel Cortez -92 | Sundbybergs IK | 10.49 | ||||
| 6 | Deniz Nordahl -92 | Sundbybergs IK | 9.56 | ||||
P15 DISKUS 1,0
| 1 | Philip Gustafsson -92 | Katrineholms Friidrott | 50.90 | ||||
| 2 | Mikael Ljungberg -92 | Nyköpings BIS | 49.83 | ||||
| 3 | Arwid Koskinen -92 | Huddinge AIS | 45.13 | ||||
| 4 | Andreas Grahn -92 | Västerås FK | 42.25 | ||||
| 5 | Simon Luup -92 | Upsala IF | 32.65 | ||||
| 6 | Patrik Sjöö -92 | Hässelby SK | 25.41 | ||||
P15 SLÄGGA 4,0
| 1 | Mikael Ljungberg -92 | Nyköpings BIS | 41.79 | ||||
| 2 | Andreas Grahn -92 | Västerås FK | 40.06 | ||||
| 3 | Patrik Sjöö -92 | Hässelby SK | 27.61 | ||||
P15 SPJUT 600
| 1 | Philip Gustafsson -92 | Katrineholms Friidrott | 50.90 | ||||
| 2 | Patrik Sjöö -92 | Hässelby SK | 36.44 | ||||
| 3 | Deniz Nordahl -92 | Sundbybergs IK | 35.05 | ||||
| 4 | Simon Luup -92 | Upsala IF | 33.29 | ||||
| 5 | Andreas Grahn -92 | Västerås FK | 33.05 | ||||
| 6 | Tim Rådberg -92 | Sundbybergs IK | 31.89 | ||||
| 7 | Daniel Cortez -92 | Sundbybergs IK | 31.81 | ||||
P14 KULA 4,0
| 1 | Anton Millbert -93 | Hässelby SK | 10.93 | ||||
| 2 | Salvador Navarro Marttinen -93 | Tullinge-Tumba FF | 8.53 | ||||
| 3 | Mark Reshdouni -93 | Tullinge-Tumba FF | 8.46 | ||||
| 4 | Niklas Lindstedt -93 | Hässelby SK | Ej resultat | ||||
P14 DISKUS 1,0
| 1 | Anton Millbert -93 | Hässelby SK | 31.27 | ||||
| 2 | Salvador Navarro Marttinen -93 | Tullinge-Tumba FF | 31.14 | ||||
| 3 | Mark Reshdouni -93 | Tullinge-Tumba FF | 22.77 | ||||
| 4 | Niklas Lindstedt -93 | Hässelby SK | Ej resultat | ||||
P14 SLÄGGA 4,0
| 1 | Niklas Lindstedt -93 | Hässelby SK | 41.24 | ||||
| 2 | Anton Millbert -93 | Hässelby SK | 31.06 | ||||
| 3 | Salvador Navarro Marttinen -93 | Tullinge-Tumba FF | 20.29 | ||||
| 4 | Mark Reshdouni -93 | Tullinge-Tumba FF | 17.57 | ||||
P14 SPJUT 600
| 1 | Adam Reby -93 | GoIF Tjalve | 36.97 | ||||
| 2 | Niklas Lindstedt -93 | Hässelby SK | 36.35 | ||||
| 3 | Anton Millbert -93 | Hässelby SK | 30.72 | ||||
| 4 | Fredrik Andersson -93 | Södertälje IF | 29.21 | ||||
| 5 | Mark Reshdouni -93 | Tullinge-Tumba FF | 28.30 | ||||
| 6 | Salvador Navarro Marttinen -93 | Tullinge-Tumba FF | 26.73 | ||||
P13 KULA 3,0
| 1 | Axel Lönegren -94 | Upsala IF | 10.92 | ||||
| 2 | Tim Wunger -94 | Enköpings AI | 9.40 | ||||
| 3 | Oskar Mellquist -94 | Fjugesta IF | 8.90 | ||||
| 4 | Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF | 8.33 | ||||
| 99 | Jonas Hansson Bergén -94 | Nyköpings BIS | Ej start | ||||
P13 DISKUS 0,6
| 1 | Tim Wunger -94 | Enköpings AI | 30.92 | ||||
| 2 | Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF | 29.49 | ||||
| 3 | Oskar Mellquist -94 | Fjugesta IF | 29.46 | ||||
| 4 | Axel Lönegren -94 | Upsala IF | 22.98 | ||||
| 99 | Jonas Hansson Bergén -94 | Nyköpings BIS | Ej start | ||||
P13 SLÄGGA 3,0
| 1 | Tim Wunger -94 | Enköpings AI | 25.96 | ||||
| 2 | Oskar Mellquist -94 | Fjugesta IF | 20.48 | ||||
| 3 | Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF | 18.68 | ||||
| 99 | Jonas Hansson Bergén -94 | Nyköpings BIS | Ej start | ||||
P13 SPJUT 400
| 1 | Axel Lönegren -94 | Upsala IF | 41.85 | ||||
| 2 | Tim Wunger -94 | Enköpings AI | 25.19 | ||||
| 3 | Oskar Mellquist -94 | Fjugesta IF | 23.80 | ||||
| 4 | Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF | 23.37 | ||||
| 99 | Jonas Hansson Bergén -94 | Nyköpings BIS | Ej start | ||||
P12 KULA 3,0
| 1 | Gabriel Heen -95 | Huddinge AIS | 9.78 | ||||
| 2 | Tobias Warneby -95 | SoIK Hellas Friidrott | 6.76 | ||||
P12 DISKUS 0,6
| 1 | Olle Ström -95 | Hammarby IF | 24.91 | ||||
| 2 | Patrik Lindstedt -99 | Hässelby SK | 20.58 | ||||
| 3 | Tobias Warneby -95 | SoIK Hellas Friidrott | 16.55 | ||||
P12 SLÄGGA 3,0
| 1 | Gabriel Heen -95 | Huddinge AIS | 18.93 | ||||
| 2 | Olle Ström -95 | Hammarby IF | 16.31 | ||||
| 3 | Tobias Warneby -95 | SoIK Hellas Friidrott | 13.85 | ||||
P12 SPJUT 400
| 1 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 34.27 | ||||
| 2 | Olle Ström -95 | Hammarby IF | 32.98 | ||||
| 3 | Linus Engvall -95 | Tullinge-Tumba FF | 29.55 | ||||
| 4 | Ludvig Edén -95 | Huddinge AIS | 28.07 | ||||
| 5 | Johan Wallsten -95 | Tullinge-Tumba FF | 26.89 | ||||
| 6 | Gabriel Heen -95 | Huddinge AIS | 25.28 | ||||
| 7 | Tobias Warneby -95 | SoIK Hellas Friidrott | 24.30 | ||||
| 8 | Stellan Reidefors -95 | Hammarby IF | 12.82 | ||||
KVINNOR KULA 4,0
| 1 | Anna Wikström -87 | IFK Tumba | 12.65 | ||||
| 2 | Jenny Davidsson -88 | Hammarby IF | 12.48 | ||||
| 3 | Johanna Höglund -84 | Upsala IF | 10.77 | ||||
KVINNOR DISKUS 1,0
| 1 | Carolina Hjelt -86 | Huddinge AIS | 44.03 | ||||
| 2 | Anna Wikström -87 | IFK Tumba | 43.90 | ||||
| 3 | Camilla Westerlund -86 | Spårvägens FK | 40.96 | ||||
| 4 | Stina Jacobsson -76 | Huddinge AIS | 39.84 | ||||
| 5 | Åsa Westberg -87 | IF Vingarna | 37.02 | ||||
KVINNOR SLÄGGA 4,0
| 1 | Karin Engström -83 | IF Göta Karlstad | 55.75 | ||||
| 2 | Åsa Westberg -87 | IF Vingarna | 40.69 | ||||
| 3 | Åsa Bengtlars -87 | Turebergs FK | 34.99 | ||||
| 99 | Camilla Westerlund -86 | Spårvägens FK | Ej start | ||||
KVINNOR SPJUT 600
| 1 | Jennie Hurkmans -84 | Turebergs FK | 41.80 | ||||
| 2 | Jenny Davidsson -88 | Hammarby IF | 34.58 | ||||
| 3 | Johanna Höglund -84 | Upsala IF | 32.49 | ||||
| 4 | Carina Jääskeläinen -82 | IFK Tumba | 25.12 | ||||
F19 KULA 4,0
| 1 | Kristin Sörman -88 | Wedevågs IF | 11.18 | ||||
| 2 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | Ej resultat | ||||
| 99 | Martina Baldacchino -91 | Fredrikstad IF, Norge | Ej start | ||||
F19 DISKUS 1,0
| 1 | Jenny Johansson -88 | Västerås FK | 43.49 | ||||
| 2 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | 34.29 | ||||
| 3 | Emma Svärd -89 | Södertälje IF | 33.67 | ||||
| 4 | Kristin Sörman -88 | Wedevågs IF | 31.97 | ||||
| 5 | Josefine Bark -88 | Huddinge AIS | 31.75 | ||||
| 99 | Martina Baldacchino -91 | Fredrikstad IF, Norge | Ej start | ||||
F19 SLÄGGA 4,0
| 1 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | 43.60 | ||||
| 2 | Therese Gävert -88 | Huddinge AIS | 40.97 | ||||
| 99 | Martina Baldacchino -91 | Fredrikstad IF, Norge | Ej start | ||||
F19 SPJUT 600
| 1 | Josefin Nilsson -88 | Hässelby SK | 41.03 | ||||
F17 KULA 3,0
| 1 | Matilda Gunnarsson -90 | Västerås FK | 14.63 | ||||
| 2 | Frida Åkerström -90 | Huddinge AIS | 14.11 | ||||
| 3 | Frida Linde -90 | Täby IS | 12.99 | ||||
| 4 | Paulina Engfors -90 | Hammarby IF | 10.45 | ||||
| 5 | Julia Rabe -91 | Bålsta IK | 10.02 | ||||
| 6 | Sandra Brännstam -91 | Hanvikens SK | 9.98 | ||||
| 99 | Caroline Hermansson -91 | Karlskoga FIF | Ej start | ||||
| 99 | Amanda Skytt -91 | Upsala IF | Ej start | ||||
F17 DISKUS 1,0
| 1 | Frida Åkerström -90 | Huddinge AIS | 43.33 | ||||
| 2 | Matilda Gunnarsson -90 | Västerås FK | 42.36 | ||||
| 3 | Caroline Hermansson -91 | Karlskoga FIF | 33.07 | ||||
| 4 | Camilla Norr-Ericsson -91 | GoIF Tjalve | 32.70 | ||||
| 99 | Amanda Skytt -91 | Upsala IF | Ej start | ||||
F17 SLÄGGA 4,0
| 1 | Linda Drougge -90 | Rånäs 4H | 50.83 | ||||
| 2 | Caroline Piiri -90 | Huddinge AIS | 44.34 | ||||
| 3 | Anneli Ståhl -90 | Spårvägens FK | 43.79 | ||||
| 4 | Nike Hermans -90 | Huddinge AIS | 42.09 | ||||
| 5 | Camilla Norr-Ericsson -91 | GoIF Tjalve | 39.28 | ||||
| 6 | Elina Almström -91 | Hammarby IF | 39.05 | ||||
| 7 | Caroline Hermansson -91 | Karlskoga FIF | 38.82 | ||||
| 8 | Amanda Skytt -91 | Upsala IF | 27.42 | ||||
F17 SPJUT 600
| 1 | Matilda Gunnarsson -90 | Västerås FK | 40.44 | ||||
| 2 | Frida Linde -90 | Täby IS | 33.98 | ||||
| 2 | Sandra Brännstam -91 | Hanvikens SK | 33.74 | ||||
| 4 | Paulina Engfors -90 | Hammarby IF | 33.50 | ||||
| 5 | Julia Rabe -91 | Bålsta IK | 29.71 | ||||
| 6 | Caroline Hermansson -91 | Karlskoga FIF | 29.48 | ||||
| 7 | Amanda Skytt -91 | Upsala IF | 20.52 | ||||
F15 KULA 3,0
| 1 | Susanna Rohr -92 | Bålsta IK | 10.00 | ||||
| 99 | Frida Helgesson -92 | Hässelby SK | Ej start | ||||
F15 DISKUS 0,6
| 1 | Sofia Hietala -92 | Hanvikens SK | 33.22 | ||||
F15 SLÄGGA 3,0
| 1 | Mette Hermans -92 | Huddinge AIS | 42.15 | ||||
| 2 | Felicia Thomsson -92 | Kungsängens SK | 28.70 | ||||
F15 SPJUT 400
| 1 | Emma Aronson -92 | Täby IS | 34.81 | ||||
| 2 | Felicia Thomsson -92 | Kungsängens SK | 29.35 | ||||
| 3 | Susanna Rohr -92 | Bålsta IK | 20.13 | ||||
| 99 | Frida Helgesson -92 | Hässelby SK | Ej start | ||||
F14 KULA 3,0
| 1 | Sonja Lundkvist -93 | Tullinge-Tumba FF | 10.66 | ||||
| 2 | Barbara Rotter -93 | Tullinge-Tumba FF | 8.29 | ||||
| 3 | Karolin Hoppa -93 | Tullinge-Tumba FF | 7.38 | ||||
| 99 | Heidi Schmidt -93 | Täby IS | Ej start | ||||
| 99 | Michela Baldacchino -93 | Fredrikstad IF, Norge | Ej start | ||||
F14 DISKUS 0,6
| 1 | Karolin Hoppa -93 | Tullinge-Tumba FF | 29.78 | ||||
| 2 | Barbara Rotter -93 | Tullinge-Tumba FF | 27.64 | ||||
| 3 | Sonja Lundkvist -93 | Tullinge-Tumba FF | 23.26 | ||||
| 4 | Naima Clareus -93 | Hässelby SK | 20.79 | ||||
| 99 | Johanna Hermansson -93 | Karlskoga FIF | Ej start | ||||
| 99 | Michela Baldacchino -93 | Fredrikstad IF, Norge | Ej start | ||||
| 99 | Heidi Schmidt -93 | Täby IS | Ej start | ||||
F14 SLÄGGA 3,0
| 1 | Elina Eriksson -93 | Rånäs 4H | 43.71 | ||||
| 2 | Karolin Hoppa -93 | Tullinge-Tumba FF | 19.19 | ||||
| 3 | Barbara Rotter -93 | Tullinge-Tumba FF | 18.92 | ||||
| 4 | Sonja Lundkvist -93 | Tullinge-Tumba FF | 17.39 | ||||
| 99 | Naima Clareus -93 | Hässelby SK | Ej start | ||||
| 99 | Michela Baldacchino -93 | Fredrikstad IF, Norge | Ej start | ||||
| 99 | Johanna Hermansson -93 | Karlskoga FIF | Ej start | ||||
| 99 | Heidi Schmidt -93 | Täby IS | Ej start | ||||
F14 SPJUT 400
| 1 | Camilla Sandström -93 | Hanvikens SK | 26.95 | ||||
| 2 | Jasmine Burestam -93 | Huddinge AIS | 24.30 | ||||
| 3 | Sonja Lundkvist -93 | Tullinge-Tumba FF | 24.15 | ||||
| 4 | Barbara Rotter -93 | Tullinge-Tumba FF | 16.91 | ||||
| 5 | Naima Clareus -93 | Hässelby SK | 15.25 | ||||
| 6 | Karolin Hoppa -93 | Tullinge-Tumba FF | Ej resultat | ||||
| 99 | Heidi Schmidt -93 | Täby IS | Ej start | ||||
F13 KULA 2,0
| 1 | Mikaela Johansson -94 | Huddinge AIS | 11.29 | ||||
| 2 | Jessica Nilsson -94 | Fjugesta IF | 8.26 | ||||
F13 DISKUS 0,6
| 1 | Mikaela Johansson -94 | Huddinge AIS | 32.18 | ||||
| 2 | Jessica Nilsson -94 | Fjugesta IF | 12.19 | ||||
F13 SLÄGGA 2,0
| 1 | Anna Johansson -94 | Södertälje IF | 21.54 | ||||
| 2 | Jessica Nilsson -94 | Fjugesta IF | 19.89 | ||||
F13 SPJUT 400
| 1 | Mikaela Johansson -94 | Huddinge AIS | 27.11 | ||||
| 2 | Sofia Zillén -94 | SoIK Hellas Friidrott | 19.38 | ||||
| 3 | Jessica Nilsson -94 | Fjugesta IF | Ej resultat | ||||
F12 KULA 2,0
| 1 | Helena Stråhle -95 | Nynäshamns FK | 11.03 | ||||
| 2 | Jenny Nilsson -96 | Fjugesta IF | 9.14 | ||||
| 3 | Freja Avebäck -95 | Hammarby IF | 8.13 | ||||
| 4 | Hanna Mårtensson -96 | Hässelby SK | 7.48 | ||||
| 99 | Sofia Linde -95 | Täby IS | Ej start | ||||
F12 DISKUS 0,6
| 1 | Jenny Nilsson -96 | Fjugesta IF | 21.49 | ||||
| 2 | Hanna Mårtensson -96 | Hässelby SK | 17.97 | ||||
| 3 | Freja Avebäck -95 | Hammarby IF | 16.44 | ||||
| 99 | Sofia Linde -95 | Täby IS | Ej start | ||||
F12 SLÄGGA 2,0
| 1 | Helena Stråhle -95 | Nynäshamns FK | 30.49 | ||||
| 2 | Jenny Nilsson -96 | Fjugesta IF | 19.08 | ||||
| 99 | Sofia Linde -95 | Täby IS | Ej start | ||||
F12 SPJUT 400
| 1 | Jenny Nilsson -96 | Fjugesta IF | 19.19 | ||||
| 2 | Freja Avebäck -95 | Hammarby IF | 15.87 | ||||
| 3 | Hanna Mårtensson -96 | Hässelby SK | 13.22 | ||||
| 99 | Sofia Linde -95 | Täby IS | Ej start | ||||
| Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |